Calendar
Weekly view — weekday and date are always shown together.
2026-08-03 ~ 2026-08-07
| KST | Mon · 2026-08-03 | Tue · 2026-08-04 | Wed · 2026-08-05 | Thu · 2026-08-06 | Fri · 2026-08-07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | Sua (이수아) 09:00 · 25m | ||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | Minho (박민호) 10:00 · 25m | Minho (박민호) 10:00 · 25m | |||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | Haneul (정하늘) 12:00 · 50m | Haneul (정하늘) 12:00 · 50m | |||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | Sua (이수아) 20:00 · 50m | ||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | Jiyoon (김지윤) 21:00 · 50m | Jiyoon (김지윤) 21:00 · 50m | |||
| 21:30 | |||||
| 22:00 |
ScheduledCompletedAbsent (noticed)No-showTeacher-sideBreak / closed